Kripto para piyasalarını canlı takip edin, en popüler kripto paraların fiyatları, hacimleri ve trendleri hakkında bilgi edinin. Kripto dünyasındaki son gelişmelere hakim olun.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.476.120,00 | 3.438.398,00 | 3.513.417,00 | 0.8% |
Ethereum | ETH | 121.857,00 | 121.202,00 | 124.521,00 | -0.51% |
Tether | USDT | 35,20 | 34,99 | 35,30 | 0.14% |
XRP | XRP | 79,94 | 79,66 | 81,89 | -1.16% |
BNB | BNB | 24.818,00 | 24.481,00 | 25.119,00 | 0.53% |
Solana | SOL | 6.944,33 | 6.858,68 | 7.079,19 | -1.91% |
Dogecoin | DOGE | 11,64 | 11,52 | 12,00 | -1.1% |
USDC | USDC | 35,23 | 35,03 | 35,32 | 0.17% |
Lido Staked Ether | STETH | 121.788,00 | 121.116,00 | 124.300,00 | -0.45% |
Cardano | ADA | 31,90 | 31,75 | 33,00 | -2.37% |
TRON | TRX | 9,05 | 8,97 | 9,11 | 0.55% |
Avalanche | AVAX | 1.398,19 | 1.398,89 | 1.469,46 | -3.18% |
Chainlink | LINK | 846,63 | 846,13 | 898,09 | -2.73% |
Toncoin | TON | 207,81 | 205,58 | 213,95 | -0.15% |
Wrapped stETH | WSTETH | 144.741,00 | 143.859,00 | 147.337,00 | -0.39% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000793 | 0,000793 | 0,000830 | -3.23% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.459.719,00 | 3.429.848,00 | 3.495.985,00 | 0.56% |
Sui | SUI | 156,07 | 155,38 | 162,83 | -2.86% |
Hedera | HBAR | 11,07 | 10,81 | 11,42 | 0.65% |
Stellar | XLM | 13,33 | 13,30 | 13,81 | -3.36% |
Polkadot | DOT | 259,06 | 259,26 | 269,29 | -1.73% |
WETH | WETH | 121.829,00 | 121.176,00 | 124.680,00 | -0.59% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.190,40 | 16.048,42 | 16.550,68 | -1.09% |
Bitget Token | BGB | 218,56 | 171,28 | 221,50 | 25.84% |
Hyperliquid | HYPE | 935,32 | 901,77 | 1.068,30 | -10.43% |
LEO Token | LEO | 335,06 | 332,63 | 337,45 | -0.04% |
Litecoin | LTC | 3.822,87 | 3.774,12 | 3.881,38 | 0.25% |
Uniswap | UNI | 479,54 | 479,23 | 506,70 | -4.82% |
Pepe | PEPE | 0,000641 | 0,000640 | 0,000675 | -4.53% |
Wrapped eETH | WEETH | 128.588,00 | 127.869,00 | 131.329,00 | -0.59% |
NEAR Protocol | NEAR | 187,70 | 187,61 | 198,35 | -4.14% |
Ethena USDe | USDE | 35,20 | 35,00 | 35,26 | 0.16% |
Aave | AAVE | 12.632,51 | 12.633,20 | 13.544,08 | -2.38% |
USDS | USDS | 35,20 | 34,99 | 35,41 | 0.01% |
Internet Computer | ICP | 386,92 | 386,77 | 408,30 | -3.01% |
Aptos | APT | 330,51 | 330,50 | 347,89 | -4.31% |
POL (ex-MATIC) | POL | 17,74 | 17,74 | 18,60 | -3.59% |
Cronos | CRO | 5,48 | 5,46 | 5,73 | -4.18% |
Mantle | MNT | 42,88 | 42,88 | 45,12 | -0.79% |
VeChain | VET | 1,78 | 1,78 | 1,89 | -2.58% |
Ethereum Classic | ETC | 946,98 | 945,93 | 990,07 | -2.56% |
Render | RENDER | 262,16 | 260,99 | 275,51 | -4.7% |
Bittensor | TAO | 17.156,03 | 17.150,53 | 18.279,81 | -3.31% |
WhiteBIT Coin | WBT | 874,65 | 871,73 | 882,99 | 0.2% |
MANTRA | OM | 132,21 | 131,28 | 137,78 | -3.18% |
Monero | XMR | 6.690,68 | 6.641,77 | 7.036,27 | -1.45% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 46,58 | 46,56 | 48,91 | -4.61% |
Dai | DAI | 35,23 | 35,04 | 35,32 | 0.08% |
Arbitrum | ARB | 27,82 | 27,81 | 28,87 | -2.32% |
Filecoin | FIL | 184,08 | 183,96 | 193,07 | -3.58% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 112,22 | 102,29 | 115,50 | 8.73% |
Algorand | ALGO | 13,14 | 13,14 | 13,89 | -3.12% |
Kaspa | KAS | 4,22 | 4,13 | 4,27 | 1.8% |
Ethena | ENA | 35,24 | 35,15 | 37,31 | -5.26% |
OKB | OKB | 1.695,19 | 1.651,51 | 1.693,20 | 1.33% |
Fantom | FTM | 33,65 | 33,55 | 35,47 | -4.4% |
Cosmos Hub | ATOM | 239,21 | 239,20 | 249,55 | -2.41% |
Movement | MOVE | 40,90 | 35,69 | 42,94 | 6.47% |
Optimism | OP | 66,39 | 66,27 | 69,20 | -3.08% |
Bonk | BONK | 0,001165 | 0,001138 | 0,001208 | -2.84% |
Stacks | STX | 57,94 | 58,07 | 62,14 | -4.87% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,37 | 1,22 | 1,37 | 3.13% |
Immutable | IMX | 49,33 | 49,46 | 52,39 | -4.47% |
Celestia | TIA | 176,85 | 176,54 | 189,53 | -6.27% |
Theta Network | THETA | 81,69 | 81,66 | 85,83 | -1.46% |
Ondo | ONDO | 55,04 | 55,06 | 59,73 | -6.84% |
Injective | INJ | 785,17 | 783,39 | 830,46 | -5.02% |
Binance-Peg WETH | WETH | 122.249,00 | 120.978,00 | 124.539,00 | -0.14% |
The Graph | GRT | 7,70 | 7,70 | 8,09 | -3.91% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.475.114,00 | 3.440.756,00 | 3.507.645,00 | 0.71% |
First Digital USD | FDUSD | 35,24 | 35,13 | 35,62 | -0.06% |
dogwifhat | WIF | 68,65 | 68,61 | 73,04 | -5.82% |
Gate | GT | 541,38 | 487,86 | 542,30 | 10.97% |
Sei | SEI | 15,79 | 15,75 | 16,52 | -3.76% |
JasmyCoin | JASMY | 1,36 | 1,34 | 1,43 | -0.13% |
Worldcoin | WLD | 79,35 | 79,31 | 83,69 | -4.48% |
Rocket Pool ETH | RETH | 136.503,00 | 135.639,00 | 139.134,00 | -0.49% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 125.536,00 | 124.842,00 | 128.369,00 | -0.53% |
THORChain | RUNE | 179,79 | 179,04 | 188,80 | -4.59% |
Tokenize Xchange | TKX | 773,59 | 704,53 | 810,85 | 9.74% |
FLOKI | FLOKI | 0,006270 | 0,006160 | 0,006404 | -1.78% |
Quant | QNT | 4.134,38 | 4.119,13 | 4.362,16 | -4.23% |
Lido DAO | LDO | 66,49 | 65,28 | 68,80 | -1.9% |
Usual USD | USD0 | 35,25 | 35,05 | 35,38 | 0.2% |
Mantle Staked Ether | METH | 128.032,00 | 127.392,00 | 130.882,00 | -0.49% |
GALA | GALA | 1,34 | 1,33 | 1,39 | -3.12% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.464.484,00 | 3.433.936,00 | 3.504.396,00 | 0.49% |
Raydium | RAY | 182,66 | 180,54 | 188,36 | -1.37% |
Beam | BEAM | 1,01 | 1,01 | 1,06 | -4.38% |
Flare | FLR | 0,96 | 0,96 | 1,00 | -2.39% |
Tezos | XTZ | 50,53 | 49,11 | 51,25 | 2.02% |
Fasttoken | FTN | 117,44 | 116,52 | 117,80 | 0.44% |
The Sandbox | SAND | 20,55 | 20,44 | 22,26 | -6.56% |
Maker | MKR | 55.473,00 | 55.323,00 | 58.585,00 | -3.53% |
Pyth Network | PYTH | 13,51 | 13,51 | 14,15 | -3.41% |
NEXO | NEXO | 48,30 | 48,05 | 49,32 | -1.79% |
KuCoin | KCS | 390,32 | 387,17 | 397,75 | -0.93% |
Brett | BRETT | 4,69 | 4,69 | 5,07 | -7.3% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.477.084,00 | 3.433.358,00 | 3.501.887,00 | 1.1% |
Kaia | KAIA | 7,77 | 7,75 | 8,14 | -3.9% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.476.120,00 | 0.8% |
Ethereum ETH | 121.857,00 | -0.51% |
Tether USDT | 35,20 | 0.14% |
XRP XRP | 79,94 | -1.16% |
BNB BNB | 24.818,00 | 0.53% |
Solana SOL | 6.944,33 | -1.91% |
Dogecoin DOGE | 11,64 | -1.1% |
USDC USDC | 35,23 | 0.17% |
Lido Staked Ether STETH | 121.788,00 | -0.45% |
Cardano ADA | 31,90 | -2.37% |
TRON TRX | 9,05 | 0.55% |
Avalanche AVAX | 1.398,19 | -3.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 218,56 | 27,68% |
Gate | GT | 541,38 | 11,03% |
Tokenize Xchange | TKX | 773,59 | 9,88% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 112,22 | 8,96% |
Movement | MOVE | 40,90 | 8,18% |
Usual USD | USD0 | 35,25 | 4,47% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,37 | 2,92% |
Tezos | XTZ | 50,53 | 2,20% |
Kaspa | KAS | 4,22 | 1,78% |
Dai | DAI | 35,23 | 1,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 218,56 | 25,84% |
Gate | GT | 541,38 | 10,97% |
Tokenize Xchange | TKX | 773,59 | 9,74% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 112,22 | 8,73% |
Movement | MOVE | 40,90 | 6,47% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,37 | 3,13% |
Tezos | XTZ | 50,53 | 2,02% |
Kaspa | KAS | 4,22 | 1,80% |
OKB | OKB | 1.695,19 | 1,33% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.477.084,00 | 1,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 935,32 | -10,43% |
Brett | BRETT | 4,69 | -7,30% |
Ondo | ONDO | 55,04 | -6,84% |
The Sandbox | SAND | 20,55 | -6,56% |
Celestia | TIA | 176,85 | -6,27% |
dogwifhat | WIF | 68,65 | -5,82% |
Ethena | ENA | 35,24 | -5,26% |
Injective | INJ | 785,17 | -5,02% |
Stacks | STX | 57,94 | -4,87% |
Uniswap | UNI | 479,54 | -4,82% |