Kripto para piyasalarını canlı takip edin, en popüler kripto paraların fiyatları, hacimleri ve trendleri hakkında bilgi edinin. Kripto dünyasındaki son gelişmelere hakim olun.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 94.727,00 | 93.726,00 | 96.074,00 | 0.43% |
Ethereum | ETH | 3.324,86 | 3.302,52 | 3.397,20 | -0.65% |
Tether | USDT | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0.07% |
XRP | XRP | 2,18 | 2,17 | 2,23 | -1.39% |
BNB | BNB | 677,03 | 668,88 | 685,31 | 0.53% |
Solana | SOL | 189,87 | 187,30 | 193,63 | -1.83% |
Dogecoin | DOGE | 0,318495 | 0,313876 | 0,327385 | -1.17% |
USDC | USDC | 0,96 | 0,96 | 0,96 | -0.06% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.324,04 | 3.300,18 | 3.391,17 | -0.61% |
Cardano | ADA | 0,87 | 0,87 | 0,90 | -2.47% |
TRON | TRX | 0,246937 | 0,244992 | 0,248931 | 0.38% |
Avalanche | AVAX | 38,26 | 38,27 | 40,09 | -3.3% |
Chainlink | LINK | 23,11 | 23,12 | 24,50 | -2.91% |
Toncoin | TON | 5,69 | 5,60 | 5,83 | -0.02% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.947,99 | 3.931,25 | 4.019,67 | -0.29% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -3.48% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 94.363,00 | 93.547,00 | 95.597,00 | 0.57% |
Sui | SUI | 4,25 | 4,25 | 4,44 | -3.17% |
Hedera | HBAR | 0,302283 | 0,294815 | 0,311741 | -0.1% |
Stellar | XLM | 0,364257 | 0,363368 | 0,377259 | -3.45% |
Polkadot | DOT | 7,09 | 7,07 | 7,35 | -1.59% |
WETH | WETH | 3.323,05 | 3.301,86 | 3.401,51 | -0.6% |
Bitcoin Cash | BCH | 442,48 | 437,29 | 451,54 | -1.14% |
Bitget Token | BGB | 5,99 | 4,68 | 5,98 | 25.5% |
LEO Token | LEO | 9,13 | 9,07 | 9,20 | 0.08% |
Hyperliquid | HYPE | 25,27 | 24,64 | 29,16 | -12.47% |
Uniswap | UNI | 13,10 | 13,10 | 13,82 | -4.79% |
Litecoin | LTC | 104,33 | 102,84 | 105,94 | 0.06% |
Pepe | PEPE | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | -4.66% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.508,14 | 3.484,18 | 3.582,94 | -0.58% |
NEAR Protocol | NEAR | 5,12 | 5,12 | 5,41 | -4.33% |
Ethena USDe | USDE | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0.02% |
Aave | AAVE | 345,48 | 345,08 | 369,03 | -2.12% |
USDS | USDS | 0,96 | 0,95 | 0,97 | -0.28% |
Internet Computer | ICP | 10,59 | 10,57 | 11,14 | -2.97% |
Aptos | APT | 9,07 | 9,04 | 9,48 | -4.04% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,484681 | 0,485726 | 0,51 | -3.74% |
Cronos | CRO | 0,149571 | 0,149401 | 0,156405 | -4.37% |
VeChain | VET | 0,048715 | 0,048743 | 0,051546 | -2.29% |
Mantle | MNT | 1,17 | 1,17 | 1,23 | -0.81% |
Ethereum Classic | ETC | 25,89 | 25,84 | 27,01 | -2.59% |
Render | RENDER | 7,15 | 7,14 | 7,52 | -4.84% |
Bittensor | TAO | 468,67 | 468,76 | 498,28 | -2.78% |
MANTRA | OM | 3,61 | 3,58 | 3,76 | -3.08% |
WhiteBIT Coin | WBT | 23,80 | 23,81 | 24,10 | -0.46% |
Monero | XMR | 183,39 | 181,58 | 191,69 | -0.61% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 1,27 | 1,27 | 1,34 | -4.69% |
Dai | DAI | 0,96 | 0,96 | 0,96 | -0.1% |
Arbitrum | ARB | 0,76 | 0,76 | 0,79 | -2.38% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 3,08 | 2,79 | 3,15 | 9.71% |
Filecoin | FIL | 5,04 | 5,02 | 5,27 | -3.48% |
Algorand | ALGO | 0,360201 | 0,359538 | 0,378940 | -3.17% |
Kaspa | KAS | 0,115220 | 0,112660 | 0,116829 | 1.61% |
Ethena | ENA | 0,96 | 0,96 | 1,02 | -5.04% |
OKB | OKB | 45,82 | 45,02 | 46,17 | 0.34% |
Fantom | FTM | 0,92 | 0,92 | 0,97 | -4.83% |
Cosmos Hub | ATOM | 6,54 | 6,54 | 6,81 | -2.5% |
Movement | MOVE | 1,13 | 0,97 | 1,17 | 7.85% |
Optimism | OP | 1,82 | 1,81 | 1,89 | -2.99% |
Bonk | BONK | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | -3.21% |
Stacks | STX | 1,59 | 1,59 | 1,70 | -5.01% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037076 | 0,033235 | 0,037302 | 1.75% |
Immutable | IMX | 1,35 | 1,35 | 1,43 | -4.39% |
Celestia | TIA | 4,82 | 4,82 | 5,18 | -6.67% |
Theta Network | THETA | 2,24 | 2,24 | 2,34 | -1.5% |
Ondo | ONDO | 1,51 | 1,51 | 1,63 | -6.54% |
Injective | INJ | 21,42 | 21,41 | 22,66 | -5.37% |
The Graph | GRT | 0,211144 | 0,210975 | 0,220781 | -3.5% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.334,05 | 3.296,41 | 3.397,69 | -0.43% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 94.711,00 | 93.790,00 | 95.916,00 | 0.58% |
First Digital USD | FDUSD | 0,96 | 0,96 | 0,97 | -0.26% |
dogwifhat | WIF | 1,88 | 1,87 | 2,00 | -5.81% |
Sei | SEI | 0,433207 | 0,430618 | 0,450816 | -3.4% |
Gate | GT | 14,79 | 13,32 | 14,43 | 10.23% |
JasmyCoin | JASMY | 0,037090 | 0,036546 | 0,038963 | -0.16% |
Worldcoin | WLD | 2,17 | 2,17 | 2,28 | -4.68% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.722,24 | 3.699,36 | 3.794,76 | -0.58% |
Tokenize Xchange | TKX | 21,04 | 19,23 | 22,12 | 9.12% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.427,19 | 3.401,70 | 3.502,18 | -0.49% |
THORChain | RUNE | 4,90 | 4,90 | 5,16 | -4.89% |
FLOKI | FLOKI | 0,000172 | 0,000168 | 0,000175 | -1.56% |
Quant | QNT | 112,75 | 112,70 | 118,83 | -4.34% |
Lido DAO | LDO | 1,81 | 1,78 | 1,88 | -1.92% |
Usual USD | USD0 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0.05% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.493,78 | 3.471,18 | 3.570,73 | -0.54% |
GALA | GALA | 0,036467 | 0,036400 | 0,037966 | -3.49% |
Raydium | RAY | 5,00 | 4,92 | 5,14 | -1.4% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 94.436,00 | 93.656,00 | 95.827,00 | 0.34% |
Beam | BEAM | 0,027591 | 0,027578 | 0,028861 | -4.23% |
Flare | FLR | 0,026247 | 0,026153 | 0,027113 | -2.48% |
Tezos | XTZ | 1,39 | 1,34 | 1,40 | 2.31% |
The Sandbox | SAND | 0,56 | 0,56 | 0,61 | -6.45% |
Fasttoken | FTN | 3,20 | 3,18 | 3,22 | 0.31% |
Maker | MKR | 1.513,25 | 1.510,57 | 1.598,33 | -3.86% |
Pyth Network | PYTH | 0,371271 | 0,371056 | 0,386147 | -3.23% |
NEXO | NEXO | 1,32 | 1,31 | 1,35 | -2.02% |
KuCoin | KCS | 10,66 | 10,55 | 10,86 | -0.98% |
Brett | BRETT | 0,128595 | 0,128513 | 0,138528 | -6.99% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 94.943,00 | 93.693,00 | 95.759,00 | 0.8% |
Kaia | KAIA | 0,211686 | 0,211679 | 0,222105 | -3.91% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 94.727,00 | 0.43% |
Ethereum ETH | 3.324,86 | -0.65% |
Tether USDT | 0,96 | 0.07% |
XRP XRP | 2,18 | -1.39% |
BNB BNB | 677,03 | 0.53% |
Solana SOL | 189,87 | -1.83% |
Dogecoin DOGE | 0,318495 | -1.17% |
USDC USDC | 0,96 | -0.06% |
Lido Staked Ether STETH | 3.324,04 | -0.61% |
Cardano ADA | 0,87 | -2.47% |
TRON TRX | 0,246937 | 0.38% |
Avalanche AVAX | 38,26 | -3.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 5,99 | 26,52% |
Tokenize Xchange | TKX | 21,04 | 10,98% |
Movement | MOVE | 1,13 | 10,43% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 3,08 | 9,51% |
Gate | GT | 14,79 | 8,14% |
Usual USD | USD0 | 0,96 | 4,10% |
Tezos | XTZ | 1,39 | 2,20% |
Kaspa | KAS | 0,115220 | 1,86% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037076 | 1,84% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 94.943,00 | 1,14% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 5,99 | 25,50% |
Gate | GT | 14,79 | 10,23% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 3,08 | 9,71% |
Tokenize Xchange | TKX | 21,04 | 9,12% |
Movement | MOVE | 1,13 | 7,85% |
Tezos | XTZ | 1,39 | 2,31% |
Kaspa | KAS | 0,115220 | 1,61% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037076 | 1,75% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 94.943,00 | 0,80% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 94.363,00 | 0,57% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 25,27 | -12,47% |
Brett | BRETT | 0,128595 | -6,99% |
Celestia | TIA | 4,82 | -6,67% |
Ondo | ONDO | 1,51 | -6,54% |
The Sandbox | SAND | 0,56 | -6,45% |
dogwifhat | WIF | 1,88 | -5,81% |
Injective | INJ | 21,42 | -5,37% |
Ethena | ENA | 0,96 | -5,04% |
Stacks | STX | 1,59 | -5,01% |
THORChain | RUNE | 4,90 | -4,89% |