Kripto para piyasalarını canlı takip edin, en popüler kripto paraların fiyatları, hacimleri ve trendleri hakkında bilgi edinin. Kripto dünyasındaki son gelişmelere hakim olun.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 28,52 | 28,01 | 28,58 | 1.3% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Tether | USDT | 0,000289 | 0,000282 | 0,000290 | 0.62% |
XRP | XRP | 0,000656 | 0,000654 | 0,000666 | -0.67% |
BNB | BNB | 0,203602 | 0,200749 | 0,204314 | 0.99% |
Solana | SOL | 0,056975 | 0,056094 | 0,057798 | -1.42% |
Dogecoin | DOGE | 0,000096 | 0,000095 | 0,000096 | -0.61% |
USDC | USDC | 0,000289 | 0,000283 | 0,000290 | 0.65% |
Lido Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
Cardano | ADA | 0,000262 | 0,000261 | 0,000267 | -1.84% |
TRON | TRX | 0,000074 | 0,000073 | 0,000074 | 1.02% |
Avalanche | AVAX | 0,011478 | 0,011470 | 0,011846 | -2.65% |
Chainlink | LINK | 0,006947 | 0,006930 | 0,007207 | -2.2% |
Toncoin | TON | 0,001705 | 0,001671 | 0,001741 | 0.31% |
Wrapped stETH | WSTETH | 1,19 | 1,18 | 1,20 | 0.09% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.74% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 28,38 | 27,89 | 28,51 | 1.09% |
Sui | SUI | 0,001280 | 0,001271 | 0,001323 | -2.41% |
Hedera | HBAR | 0,000091 | 0,000088 | 0,000093 | 1.18% |
Stellar | XLM | 0,000110 | 0,000109 | 0,000113 | -2.64% |
Polkadot | DOT | 0,002126 | 0,002123 | 0,002167 | -1.19% |
WETH | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,132867 | 0,132338 | 0,133927 | -0.53% |
Bitget Token | BGB | 0,001817 | 0,001402 | 0,001817 | 28.21% |
Hyperliquid | HYPE | 0,007672 | 0,007386 | 0,008704 | -9.97% |
LEO Token | LEO | 0,002745 | 0,002687 | 0,002773 | 0.32% |
Litecoin | LTC | 0,031363 | 0,030883 | 0,031472 | 0.79% |
Uniswap | UNI | 0,003935 | 0,003933 | 0,004112 | -4.3% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.97% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.09% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,001541 | 0,001540 | 0,001601 | -3.63% |
Ethena USDe | USDE | 0,000289 | 0,000283 | 0,000290 | 0.66% |
Aave | AAVE | 0,103646 | 0,103646 | 0,110149 | -1.85% |
USDS | USDS | 0,000289 | 0,000282 | 0,000292 | 0.53% |
Internet Computer | ICP | 0,003173 | 0,003173 | 0,003290 | -2.53% |
Aptos | APT | 0,002711 | 0,002711 | 0,002828 | -3.85% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000146 | 0,000146 | 0,000150 | -3.13% |
Cronos | CRO | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | -3.61% |
Mantle | MNT | 0,000352 | 0,000351 | 0,000364 | -0.25% |
VeChain | VET | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -2.11% |
Ethereum Classic | ETC | 0,007770 | 0,007769 | 0,007954 | -2.08% |
Render | RENDER | 0,002151 | 0,002140 | 0,002245 | -4.18% |
Bittensor | TAO | 0,140720 | 0,140710 | 0,149023 | -2.82% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,007175 | 0,007040 | 0,007246 | 0.66% |
MANTRA | OM | 0,001085 | 0,001068 | 0,001125 | -2.66% |
Monero | XMR | 0,054856 | 0,054272 | 0,057250 | -1.06% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000382 | 0,000382 | 0,000399 | -4.09% |
Dai | DAI | 0,000289 | 0,000283 | 0,000290 | 0.62% |
Arbitrum | ARB | 0,000228 | 0,000228 | 0,000233 | -1.79% |
Filecoin | FIL | 0,001510 | 0,001509 | 0,001558 | -3.05% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000921 | 0,000837 | 0,000945 | 9.35% |
Algorand | ALGO | 0,000108 | 0,000108 | 0,000112 | -2.64% |
Kaspa | KAS | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 2.23% |
Ethena | ENA | 0,000289 | 0,000288 | 0,000304 | -4.84% |
OKB | OKB | 0,013907 | 0,013493 | 0,013893 | 1.82% |
Fantom | FTM | 0,000276 | 0,000275 | 0,000288 | -3.96% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,001963 | 0,001963 | 0,002011 | -1.94% |
Movement | MOVE | 0,000336 | 0,000286 | 0,000350 | 7.07% |
Optimism | OP | 0,000545 | 0,000545 | 0,000559 | -2.6% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.37% |
Stacks | STX | 0,000478 | 0,000475 | 0,000499 | -3.91% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 3.59% |
Immutable | IMX | 0,000406 | 0,000406 | 0,000423 | -3.83% |
Celestia | TIA | 0,001451 | 0,001449 | 0,001545 | -5.84% |
Theta Network | THETA | 0,000670 | 0,000668 | 0,000698 | -0.98% |
Ondo | ONDO | 0,000452 | 0,000452 | 0,000482 | -6.31% |
Injective | INJ | 0,006442 | 0,006439 | 0,006749 | -4.55% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.32% |
The Graph | GRT | 0,000063 | 0,000063 | 0,000066 | -3.4% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 28,51 | 27,95 | 28,66 | 1.19% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000289 | 0,000284 | 0,000292 | 0.4% |
dogwifhat | WIF | 0,000563 | 0,000563 | 0,000595 | -5.37% |
Gate | GT | 0,004441 | 0,003956 | 0,004452 | 11.48% |
Sei | SEI | 0,000130 | 0,000130 | 0,000134 | -3.24% |
JasmyCoin | JASMY | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.34% |
Worldcoin | WLD | 0,000651 | 0,000651 | 0,000679 | -4.06% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1,12 | 1,11 | 1,13 | -0.01% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.01% |
THORChain | RUNE | 0,001475 | 0,001475 | 0,001538 | -4.15% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,006346 | 0,005745 | 0,006659 | 10.25% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.35% |
Quant | QNT | 0,033922 | 0,033913 | 0,035365 | -3.71% |
Lido DAO | LDO | 0,000545 | 0,000537 | 0,000558 | -1.49% |
Usual USD | USD0 | 0,000289 | 0,000284 | 0,000291 | 0.75% |
Mantle Staked Ether | METH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.03% |
GALA | GALA | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.68% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 28,42 | 27,94 | 28,59 | 0.95% |
Raydium | RAY | 0,001499 | 0,001481 | 0,001535 | -0.9% |
Beam | BEAM | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.85% |
Flare | FLR | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.88% |
Tezos | XTZ | 0,000415 | 0,000402 | 0,000419 | 2.53% |
Fasttoken | FTN | 0,000963 | 0,000940 | 0,000968 | 0.9% |
The Sandbox | SAND | 0,000169 | 0,000168 | 0,000180 | -6.09% |
Maker | MKR | 0,455113 | 0,453826 | 0,471414 | -3.06% |
Pyth Network | PYTH | 0,000111 | 0,000111 | 0,000114 | -2.93% |
NEXO | NEXO | 0,000396 | 0,000394 | 0,000402 | -1.31% |
KuCoin | KCS | 0,003202 | 0,003174 | 0,003243 | -0.47% |
Brett | BRETT | 0,000039 | 0,000038 | 0,000041 | -6.83% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 28,52 | 27,86 | 28,58 | 1.56% |
Kaia | KAIA | 0,000064 | 0,000064 | 0,000066 | -3.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 28,52 | 1.3% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000289 | 0.62% |
XRP XRP | 0,000656 | -0.67% |
BNB BNB | 0,203602 | 0.99% |
Solana SOL | 0,056975 | -1.42% |
Dogecoin DOGE | 0,000096 | -0.61% |
USDC USDC | 0,000289 | 0.65% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.05% |
Cardano ADA | 0,000262 | -1.84% |
TRON TRX | 0,000074 | 1.02% |
Avalanche AVAX | 0,011478 | -2.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 0,001817 | 28,36% |
Gate | GT | 0,004441 | 11,65% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,006346 | 10,47% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000921 | 9,57% |
Movement | MOVE | 0,000336 | 8,81% |
Usual USD | USD0 | 0,000289 | 5,06% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000011 | 3,40% |
Tezos | XTZ | 0,000415 | 2,74% |
Kaspa | KAS | 0,000035 | 2,25% |
Dai | DAI | 0,000289 | 1,69% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 0,001817 | 28,21% |
Gate | GT | 0,004441 | 11,48% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,006346 | 10,25% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000921 | 9,35% |
Movement | MOVE | 0,000336 | 7,07% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000011 | 3,59% |
Tezos | XTZ | 0,000415 | 2,53% |
Kaspa | KAS | 0,000035 | 2,23% |
OKB | OKB | 0,013907 | 1,82% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 28,52 | 1,56% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,007672 | -9,97% |
Brett | BRETT | 0,000039 | -6,83% |
Ondo | ONDO | 0,000452 | -6,31% |
The Sandbox | SAND | 0,000169 | -6,09% |
Celestia | TIA | 0,001451 | -5,84% |
dogwifhat | WIF | 0,000563 | -5,37% |
Ethena | ENA | 0,000289 | -4,84% |
Injective | INJ | 0,006442 | -4,55% |
Uniswap | UNI | 0,003935 | -4,30% |
Render | RENDER | 0,002151 | -4,18% |