Kripto para piyasalarını canlı takip edin, en popüler kripto paraların fiyatları, hacimleri ve trendleri hakkında bilgi edinin. Kripto dünyasındaki son gelişmelere hakim olun.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,035028 | 0,034973 | 0,035709 | -1.45% |
Tether | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.52% |
XRP | XRP | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | -1.91% |
BNB | BNB | 0,007136 | 0,007055 | 0,007219 | -0.34% |
Solana | SOL | 0,001993 | 0,001985 | 0,002049 | -2.7% |
Dogecoin | DOGE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.11% |
USDC | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.49% |
Lido Staked Ether | STETH | 0,034978 | 0,034927 | 0,035705 | -1.42% |
Cardano | ADA | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.22% |
TRON | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.42% |
Avalanche | AVAX | 0,000401 | 0,000402 | 0,000421 | -4.08% |
Chainlink | LINK | 0,000243 | 0,000243 | 0,000257 | -3.71% |
Toncoin | TON | 0,000060 | 0,000059 | 0,000062 | -1.07% |
Wrapped stETH | WSTETH | 0,041713 | 0,041536 | 0,042489 | -1.01% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.2% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.09% |
Sui | SUI | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | -3.61% |
Hedera | HBAR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.12% |
Stellar | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.08% |
Polkadot | DOT | 0,000074 | 0,000074 | 0,000077 | -2.56% |
WETH | WETH | 0,035017 | 0,034974 | 0,035708 | -1.47% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004653 | 0,004641 | 0,004745 | -1.9% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000266 | 0,000259 | 0,000309 | -12.35% |
Bitget Token | BGB | 0,000064 | 0,000050 | 0,000064 | 27.03% |
LEO Token | LEO | 0,000096 | 0,000095 | 0,000098 | -0.87% |
Litecoin | LTC | 0,001100 | 0,001093 | 0,001113 | -0.54% |
Uniswap | UNI | 0,000138 | 0,000138 | 0,000146 | -5.64% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.34% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,036963 | 0,036918 | 0,037756 | -1.44% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000054 | 0,000054 | 0,000057 | -4.86% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.51% |
Aave | AAVE | 0,003636 | 0,003632 | 0,003921 | -3.03% |
USDS | USDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.59% |
Internet Computer | ICP | 0,000111 | 0,000111 | 0,000117 | -3.91% |
Aptos | APT | 0,000095 | 0,000095 | 0,000101 | -5.39% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.45% |
Cronos | CRO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.88% |
Mantle | MNT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.55% |
VeChain | VET | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.53% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000273 | 0,000272 | 0,000284 | -3.34% |
Render | RENDER | 0,000075 | 0,000075 | 0,000080 | -5.61% |
Bittensor | TAO | 0,004925 | 0,004930 | 0,005278 | -4.24% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000251 | 0,000251 | 0,000255 | -0.71% |
MANTRA | OM | 0,000038 | 0,000038 | 0,000040 | -4.3% |
Monero | XMR | 0,001924 | 0,001906 | 0,002036 | -2.23% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.56% |
Dai | DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.52% |
Arbitrum | ARB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.32% |
Filecoin | FIL | 0,000053 | 0,000053 | 0,000055 | -4.35% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000032 | 0,000030 | 0,000033 | 7.93% |
Algorand | ALGO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.04% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.35% |
Ethena | ENA | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -6% |
OKB | OKB | 0,000493 | 0,000478 | 0,000489 | 1.67% |
Fantom | FTM | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -5.22% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000069 | 0,000069 | 0,000071 | -3.25% |
Movement | MOVE | 0,000012 | 0,000010 | 0,000012 | 2.02% |
Optimism | OP | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -4% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.53% |
Stacks | STX | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -6% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.59% |
Immutable | IMX | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -5.39% |
Celestia | TIA | 0,000051 | 0,000051 | 0,000055 | -7.45% |
Theta Network | THETA | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | -2.54% |
Ondo | ONDO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -7.46% |
Injective | INJ | 0,000225 | 0,000225 | 0,000240 | -6.03% |
Binance-Peg WETH | WETH | 0,035009 | 0,034887 | 0,035785 | -1.09% |
The Graph | GRT | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.66% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.64% |
dogwifhat | WIF | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -6.88% |
Gate | GT | 0,000154 | 0,000141 | 0,000156 | 8.73% |
Sei | SEI | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.67% |
JasmyCoin | JASMY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.93% |
Worldcoin | WLD | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -5.35% |
Rocket Pool ETH | RETH | 0,039244 | 0,039132 | 0,040165 | -1.31% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 0,036098 | 0,036008 | 0,036829 | -1.31% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000223 | 0,000204 | 0,000234 | 8.95% |
THORChain | RUNE | 0,000052 | 0,000052 | 0,000055 | -5.73% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.69% |
Quant | QNT | 0,001188 | 0,001188 | 0,001259 | -5% |
Lido DAO | LDO | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -2.58% |
Usual USD | USD0 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.47% |
Mantle Staked Ether | METH | 0,036790 | 0,036780 | 0,037607 | -1.43% |
GALA | GALA | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.13% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.34% |
Beam | BEAM | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.25% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.97% |
Raydium | RAY | 0,000052 | 0,000052 | 0,000055 | -2.18% |
Tezos | XTZ | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 1.03% |
Fasttoken | FTN | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | -0.19% |
The Sandbox | SAND | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -7.77% |
Maker | MKR | 0,015949 | 0,015932 | 0,016797 | -4.4% |
Pyth Network | PYTH | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.15% |
NEXO | NEXO | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.74% |
KuCoin | KCS | 0,000112 | 0,000112 | 0,000115 | -1.8% |
Brett | BRETT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -8.17% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% |
Kaia | KAIA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.66% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,035028 | -1.45% |
Tether USDT | 0,000010 | -0.52% |
XRP XRP | 0,000023 | -1.91% |
BNB BNB | 0,007136 | -0.34% |
Solana SOL | 0,001993 | -2.7% |
Dogecoin DOGE | 0,000003 | -2.11% |
USDC USDC | 0,000010 | -0.49% |
Lido Staked Ether STETH | 0,034978 | -1.42% |
Cardano ADA | 0,000009 | -3.22% |
TRON TRX | 0,000003 | -0.42% |
Avalanche AVAX | 0,000401 | -4.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 0,000064 | 27,12% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000223 | 8,86% |
Gate | GT | 0,000154 | 8,73% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000032 | 7,88% |
Movement | MOVE | 0,000012 | 7,28% |
Usual USD | USD0 | 0,000010 | 3,67% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 3,42% |
OKB | OKB | 0,000493 | 1,62% |
Tezos | XTZ | 0,000014 | 1,13% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 0,470170% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 0,000064 | 27,03% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000223 | 8,95% |
Gate | GT | 0,000154 | 8,73% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000032 | 7,93% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 3,59% |
Movement | MOVE | 0,000012 | 2,02% |
OKB | OKB | 0,000493 | 1,67% |
Tezos | XTZ | 0,000014 | 1,03% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 0,345310% |
Hedera | HBAR | 0,000003 | 0,121180% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,000266 | -12,35% |
Brett | BRETT | 0,000001 | -8,17% |
The Sandbox | SAND | 0,000006 | -7,77% |
Ondo | ONDO | 0,000016 | -7,46% |
Celestia | TIA | 0,000051 | -7,45% |
dogwifhat | WIF | 0,000020 | -6,88% |
Injective | INJ | 0,000225 | -6,03% |
Ethena | ENA | 0,000010 | -6,00% |
Stacks | STX | 0,000017 | -6,00% |
THORChain | RUNE | 0,000052 | -5,73% |