Kripto para piyasalarını canlı takip edin, en popüler kripto paraların fiyatları, hacimleri ve trendleri hakkında bilgi edinin. Kripto dünyasındaki son gelişmelere hakim olun.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 99.978,00 | 98.903,00 | 100.464,00 | -0.32% |
Ethereum | ETH | 3.985,46 | 3.933,60 | 4.017,21 | -0.67% |
XRP | XRP | 2,57 | 2,49 | 2,63 | 1.62% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
Solana | SOL | 235,23 | 233,77 | 242,62 | -2.88% |
BNB | BNB | 740,42 | 729,46 | 756,99 | -1.73% |
Dogecoin | DOGE | 0,461213 | 0,447985 | 0,479522 | 0.65% |
Cardano | ADA | 1,18 | 1,18 | 1,22 | -2.34% |
USDC | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.982,55 | 3.932,75 | 4.014,22 | -0.79% |
TRON | TRX | 0,317089 | 0,309246 | 0,322956 | -0.68% |
Avalanche | AVAX | 53,37 | 50,50 | 53,44 | 2.41% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | -2.73% |
Toncoin | TON | 6,74 | 6,67 | 6,85 | -1.33% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.726,45 | 4.680,92 | 4.763,30 | -0.71% |
Chainlink | LINK | 25,86 | 24,64 | 27,26 | 4.25% |
Polkadot | DOT | 10,31 | 10,23 | 10,77 | -3.24% |
Stellar | XLM | 0,488940 | 0,475543 | 0,50 | -0.95% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 99.547,00 | 98.675,00 | 100.262,00 | -0.37% |
Hedera | HBAR | 0,328773 | 0,324247 | 0,338618 | 1.35% |
Sui | SUI | 4,20 | 4,13 | 4,39 | -2.06% |
Bitcoin Cash | BCH | 615,46 | 604,61 | 624,30 | 0.46% |
Uniswap | UNI | 18,35 | 17,57 | 19,30 | 2.86% |
Pepe | PEPE | 0,000026 | 0,000024 | 0,000027 | 0.98% |
WETH | WETH | 3.984,45 | 3.937,81 | 4.017,55 | -0.79% |
Litecoin | LTC | 133,17 | 130,64 | 134,84 | -0.52% |
NEAR Protocol | NEAR | 7,69 | 7,48 | 7,81 | -1.03% |
LEO Token | LEO | 9,22 | 9,03 | 9,53 | -2.83% |
Aptos | APT | 14,23 | 14,12 | 14,70 | -2.84% |
Wrapped eETH | WEETH | 4.201,32 | 4.146,27 | 4.235,79 | -0.81% |
Internet Computer | ICP | 14,35 | 14,15 | 14,82 | -2.34% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,70 | 0,68 | 0,71 | -0.65% |
Ethereum Classic | ETC | 36,67 | 35,82 | 37,54 | -1.9% |
VeChain | VET | 0,066752 | 0,065258 | 0,069871 | 0.28% |
Cronos | CRO | 0,198162 | 0,196787 | 0,204448 | -2.64% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 2,05 | 2,01 | 2,09 | -2.05% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.31% |
Render | RENDER | 10,18 | 9,97 | 10,50 | -1.62% |
Bittensor | TAO | 691,10 | 678,23 | 708,88 | -0.82% |
Hyperliquid | HYPE | 14,32 | 13,54 | 14,55 | -0.54% |
Filecoin | FIL | 7,73 | 7,62 | 7,94 | -1.46% |
Arbitrum | ARB | 1,15 | 1,13 | 1,18 | -2.12% |
Kaspa | KAS | 0,184121 | 0,179210 | 0,187648 | -1.23% |
Aave | AAVE | 278,58 | 275,70 | 284,92 | -1.4% |
Mantle | MNT | 1,24 | 1,16 | 1,34 | 6.24% |
Algorand | ALGO | 0,491395 | 0,485318 | 0,52 | -2.73% |
Stacks | STX | 2,67 | 2,57 | 2,68 | -0.03% |
Cosmos Hub | ATOM | 10,01 | 9,89 | 10,40 | -1.54% |
MANTRA | OM | 4,08 | 3,90 | 4,18 | 4.41% |
Monero | XMR | 204,91 | 196,65 | 205,37 | 3.33% |
Bitget Token | BGB | 2,68 | 2,56 | 2,84 | -3.83% |
Celestia | TIA | 8,34 | 8,18 | 8,55 | -1.94% |
dogwifhat | WIF | 3,70 | 3,65 | 4,00 | -6.45% |
Fantom | FTM | 1,31 | 1,29 | 1,37 | -0.73% |
WhiteBIT Coin | WBT | 25,08 | 24,88 | 25,22 | -0.2% |
OKB | OKB | 59,33 | 58,29 | 60,25 | -1.27% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
Bonk | BONK | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -3.75% |
Immutable | IMX | 2,03 | 2,00 | 2,08 | -1.56% |
Optimism | OP | 2,64 | 2,61 | 2,70 | -1.21% |
Injective | INJ | 32,74 | 32,30 | 33,34 | -1.29% |
The Graph | GRT | 0,318140 | 0,316532 | 0,328879 | -2.85% |
Ethena | ENA | 1,02 | 0,99 | 1,08 | -1.76% |
Theta Network | THETA | 2,98 | 2,97 | 3,08 | -2.32% |
Worldcoin | WLD | 3,70 | 3,65 | 3,82 | -2.49% |
Sei | SEI | 0,68 | 0,67 | 0,70 | -1.45% |
GALA | GALA | 0,060531 | 0,058783 | 0,063354 | 2.19% |
FLOKI | FLOKI | 0,000258 | 0,000249 | 0,000267 | -3.15% |
THORChain | RUNE | 7,22 | 6,98 | 7,39 | 0.15% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.985,37 | 3.926,76 | 4.019,43 | -0.85% |
Ondo | ONDO | 1,67 | 1,64 | 1,73 | -0.57% |
Quant | QNT | 160,37 | 159,83 | 169,44 | -2.46% |
JasmyCoin | JASMY | 0,047597 | 0,046436 | 0,049844 | -2.33% |
The Sandbox | SAND | 0,90 | 0,89 | 0,94 | 0.34% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 99.914,00 | 99.010,00 | 100.612,00 | -0.15% |
Brett | BRETT | 0,210738 | 0,202386 | 0,219517 | -4% |
Rocket Pool ETH | RETH | 4.465,82 | 4.409,45 | 4.502,36 | -0.73% |
EOS | EOS | 1,30 | 1,29 | 1,36 | -1.94% |
Maker | MKR | 2.175,18 | 2.110,71 | 2.187,76 | 0.13% |
Lido DAO | LDO | 2,13 | 2,09 | 2,18 | -1.62% |
Beam | BEAM | 0,035888 | 0,033051 | 0,035771 | 4.8% |
Kaia | KAIA | 0,320500 | 0,306909 | 0,333629 | 1.13% |
Mantle Staked Ether | METH | 4.199,10 | 4.128,37 | 4.275,64 | -0.57% |
Pyth Network | PYTH | 0,51 | 0,50 | 0,53 | -3.63% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
dYdX | DYDX | 2,54 | 2,36 | 2,68 | 6.87% |
Jupiter | JUP | 1,32 | 1,30 | 1,40 | -5.06% |
Flow | FLOW | 1,15 | 1,11 | 1,17 | 0.87% |
Tezos | XTZ | 1,73 | 1,72 | 1,83 | -1.29% |
Flare | FLR | 0,031670 | 0,031105 | 0,032497 | -1.57% |
Arweave | AR | 26,42 | 25,99 | 27,33 | -3.02% |
Starknet | STRK | 0,76 | 0,74 | 0,78 | -1.4% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,71 | 1,64 | 1,75 | 4.06% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.105,09 | 4.056,82 | 4.140,20 | -0.69% |
KuCoin | KCS | 13,65 | 13,49 | 13,83 | 0.98% |
IOTA | IOTA | 0,464242 | 0,462516 | 0,487972 | -2.57% |
Gate | GT | 12,91 | 12,77 | 13,36 | -1.69% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.097,16 | 4.047,09 | 4.132,39 | -0.68% |
STAU | STAU | 0,158515 | 0,154770 | 0,158776 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 99.978,00 | -0.32% |
Ethereum ETH | 3.985,46 | -0.67% |
XRP XRP | 2,57 | 1.62% |
Tether USDT | 1,00 | 0.11% |
Solana SOL | 235,23 | -2.88% |
BNB BNB | 740,42 | -1.73% |
Dogecoin DOGE | 0,461213 | 0.65% |
Cardano ADA | 1,18 | -2.34% |
USDC USDC | 1,00 | 0.14% |
Lido Staked Ether STETH | 3.982,55 | -0.79% |
TRON TRX | 0,317089 | -0.68% |
Avalanche AVAX | 53,37 | 2.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dYdX | DYDX | 2,54 | 7,32% |
Mantle | MNT | 1,24 | 6,24% |
Beam | BEAM | 0,035888 | 4,81% |
MANTRA | OM | 4,08 | 4,71% |
Chainlink | LINK | 25,86 | 4,38% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,71 | 4,04% |
Monero | XMR | 204,91 | 3,03% |
Uniswap | UNI | 18,35 | 2,96% |
GALA | GALA | 0,060531 | 2,70% |
Avalanche | AVAX | 53,37 | 2,35% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dYdX | DYDX | 2,54 | 6,87% |
Mantle | MNT | 1,24 | 6,24% |
Beam | BEAM | 0,035888 | 4,80% |
MANTRA | OM | 4,08 | 4,41% |
Chainlink | LINK | 25,86 | 4,25% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,71 | 4,06% |
Monero | XMR | 204,91 | 3,33% |
Uniswap | UNI | 18,35 | 2,86% |
Avalanche | AVAX | 53,37 | 2,41% |
GALA | GALA | 0,060531 | 2,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 3,70 | -6,45% |
Jupiter | JUP | 1,32 | -5,06% |
Brett | BRETT | 0,210738 | -4,00% |
Bitget Token | BGB | 2,68 | -3,83% |
Bonk | BONK | 0,000046 | -3,75% |
Pyth Network | PYTH | 0,51 | -3,63% |
Polkadot | DOT | 10,31 | -3,24% |
FLOKI | FLOKI | 0,000258 | -3,15% |
Arweave | AR | 26,42 | -3,02% |
Solana | SOL | 235,23 | -2,88% |